ENGAGÉS DANS LE PRIX DE FRANCE "SPEED RACE" 2021 La liste des engagés du Prix de France "Speed Race" a été dévoilée Ils sont 17 engagés dans le Prix de France « Speed Race », nouveau temps fort de la compétition Prix d’Amérique Races ZEturf programmé dimanche 14 février à l’Hippodrome Paris-Vincennes. Voici la liste des engagés du Prix de France « Speed Race » :
1 WILD LOVE 251 415 €
2 FEERIE WOOD 357 350 €
3 CREPE DE SATIN 373 890 €
4 JERRY MOM 510 766 €
5 FAKIR DU LORAULT 520 290 €
6 EXPRESS JET 529 100 €
7 FRISBEE D’AM 569 600 €
8 DROLE DE JET 628 075 €
9 ETONNANT 631 600 €
10 FELICIANO 699 540 €
11 AETOS KRONOS 757 367 €
12 VIVID WISE AS 1 068 898 €
13 DELIA DU POMMEREUX 1 131 220 €
14 BAHIA QUESNOT 1 503 408 €
15 DAVIDSON DU PONT 1 605 610 €
16 BILLIE DE MONTFORT 2 348 588 €
17 FACE TIME BOURBON 2 647 440 €
|